岳陽市2011年10月僅次首名周房地產網簽排行榜
2011/10/18 15:05
2011年10月9日-10月15日是銀十進入的僅次首名周從網簽數據可以看出,較上周成交量有所提升,本周共成交542套,成交面積為71855.79㎡,(數據來源岳陽市政府官方網)本周成交亮點在南湖板塊集中在岳陽·恒大名都(278套,51.2%)、岳州帝苑(82套,15.1%)、藍湖水岸(15套,2.7%);城東板塊有兩個新盤上市并且取得不錯的銷售業績,裕隆·國際大廈(31套,5.2%)、巴陵府(21套,3.8%)、城北板塊因新盤還為上市,成交成交有所下跌,近期可以關注富川·鴻景園項目(月底開盤)。從數據來看岳陽房地產持續熱點還是南湖板塊
樓盤名稱 | 銷售套數 | 銷售總面積(㎡) | 排行榜 |
岳陽?恒大名都 | 278 | 40669.72 | 1 |
岳州帝苑 | 82 | 10989.68 | 2 |
裕隆·國際大廈 | 31 | 3542.65 | 3 |
巴陵府 | 21 | 2141.4 | 4 |
楓橋湖小區(楓橋尚城) | 16 | 1540.16 | 5 |
藍湖水岸三期 | 15 | 1937.3 | 6 |
巴陵壹號 | 12 | 1327.59 | 7 |
福隆·巴陵尚都 | 10 | 928.56 | 8 |
湘岳蘭庭 | 9 | 631.31 | 9 |
欣登明珠(核心公園) | 8 | 888.37 | 10 |
亞龍世紀嘉園 | 7 | 718.64 | 11 |
玉鑫家園(東玉鑫·東升星城) | 5 | 682.38 | 12 |
濱水.新境界 | 5 | 625.16 | 13 |
龍騰花園 | 4 | 461.02 | 14 |
港岳豪庭 | 4 | 477.67 | 15 |
東湖帝景 | 4 | 438.45 | 16 |
華林水岸 | 3 | 358.58 | 17 |
宜居·金石花園 | 3 | 388.1 | 18 |
亮輝大廈 | 3 | 232.99 | 19 |
翠碧山莊 (論壇) | 2 | 228.7 | 20 |
藍盾·新天地小區 | 2 | 679.1 | 21 |
金虹·中環1號) | 2 | 152.07 | 22 |
丹桂佳苑 | 2 | 147.81 | 23 |
香緹半島 | 1 | 280.17 | 24 |
岳陽樓區教育住宅小區 | 1 | 163.48 | 25 |
岳陽市左岸巴陵建設項 | 1 | 155.95 | 26 |
石油小區三期 | 1 | 135.53 | 27 |
群和家園 | 1 | 132.52 | 28 |
凱旋城 | 1 | 130.5 | 29 |
岳陽市洞庭漁需城 | 1 | 120.35 | 30 |
金稅榮城 | 1 | 119.74 | 31 |
糧源花園 | 1 | 117.54 | 32 |
盛世一品 | 1 | 91.15 | 33 |
金子灣·春暉花園 | 1 | 87.91 | 34 |
福泰花園 | 1 | 63.13 | 35 |
僑匯大廈 | 1 | 52.47 | 36 |
匯金國際·城上城 | 1 | 17.94 | 37 |
統計 | 542 | 71855.79 |
訂閱樓盤最新動態,優惠、開盤早知道
過往動態
全部動態
-
在售2011-10-17[坤和和家園]西湖區山景公寓24000享97折
-
在售2011-09-29坤和和家園排屋1400萬/套起 公寓均價24000元/㎡
-
動態2011-06-23和家園:7月初推出雙拼排屋 望山90戶型在售均價24000
坤和和家園
售完
住宅
品牌地產
商場超市
低密社區
配套成熟
均價
28500元/㎡
降價通知
戶型
0室(1)
、
1室(2)
、
2室(4)
、
3室(3)
、
4室(7)
、
7室(8)
、
8室(4)
余房查詢
地址
楊梅山路310號,和家園北園,和家園南園
發地址到手機
咨詢底價
組團砍價
加入買房群

4007638577 轉 015457
致電售樓現場,了解更多優惠信息

杭州買房交流群-55群(341)
猜你喜歡